Displaying 601 - 685
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Umpfenbach | Jacob | about 1620 - | 5042 |
| Umpfenbach | Jacob | September 1768 - | 5043 |
| Umpfenbach | Jacob | about 1850 - | 5045 |
| Umpfenbach | Jacob | Januar 1728 - Januar 1782 | 5044 |
| Umpfenbach | Jacob | 30 Augusts 1796 - 1 Aprils 1798 | 5046 |
| Umpfenbach | Jean Baptist | about 1840 - | 5048 |
| Umpfenbach | Joannes | about 1800 - | 5050 |
| Umpfenbach | Johann | Mai 1668 - | 5051 |
| Umpfenbach | Johann Adam | 1 März 1716 - 11 Mai 1752 | 5052 |
| Umpfenbach | Johann Adam | 28 Dezembers 1656 - | 5054 |
| Umpfenbach | Johann Adam | 26 März 1686 - 19 Dezembers 1770 | 5053 |
| Umpfenbach | Johann Adam | 9 Juni 1748 - 22 Aprils 1814 | 5055 |
| Umpfenbach | Johann Adolph | April 1698 - | 5056 |
| Umpfenbach | Johann Andreas | Juli 1756 - | 5057 |
| Umpfenbach | Johann Christian Richard | 11 Oktobers 1876 - 1960 ER | 5058 |
| Umpfenbach | Johann Georg | 1770 - from SEPT / NOV 1825 to 1825 | 5059 |
| Umpfenbach | Johann Hartmann | November 1763 - 14 Novembers 1763 | 5060 |
| Umpfenbach | Johann Heinrich | 12 Juli 1869 - 19 Novembers 1929 | 5061 |
| Umpfenbach | Johann Hermann | 24 Dezembers 1829 - 1904 | 5062 |
| Umpfenbach | Johann Jacob | about 1721 - | 5067 |
| Umpfenbach | Johann Jacob | about 1695 - | 5068 |
| Umpfenbach | Johann Jacob | about 1690 - | 5065 |
| Umpfenbach | Johann Jacob | 17 Juni 1751 - | 5066 |
| Umpfenbach | Johann Jacob | 29 März 1792 - 13 Augusts 1865 | 5064 |
| Umpfenbach | Johann Jacob | 19 Novembers 1730 - | 5063 |
| Umpfenbach | Johann Konrad | 22 Juni 1719 - | 5069 |
| Umpfenbach | Johann Ludwig | 17 Januars 1851 - | 5070 |
| Umpfenbach | Johann Nepomuc Hermann Claudius | 1 Mai 1826 - 6 Novembers 1826 | 5071 |
| Umpfenbach | Johann Nicolaus | 26 Augusts 1681 - 1 Septembers 1681 | 5072 |
| Umpfenbach | Johann Peter | 15 Novembers 1656 - 24 Februars 1737 | 5073 |
| Umpfenbach | Johann Peter | Februar 1758 - 6 Juli 1758 | 5074 |
| Umpfenbach | Johann Philipp | about 1790 - | 5076 |
| Umpfenbach | Johann Philipp | 1711 - | 5075 |
| Umpfenbach | Johann Phillip | 15 Januars 1718 - 15 Septembers 1718 | 5077 |
| Umpfenbach | Johanne Luise | 15 Septembers 1833 - 12 Oktobers 1833 | 5078 |
| Umpfenbach | Johannes | about 1700 - | 5080 |
| Umpfenbach | Johannes | 1795 - | 5081 |
| Umpfenbach | Johannes | 11 März 1849 - | 5079 |
| Umpfenbach | Johannes Adamus | about 1800 - | 5082 |
| Umpfenbach | Johannes Hildebrand | about 1870 - | 5083 |
| Umpfenbach | Johannette Caroline Friederike | 22 Oktobers 1823 - 1883 | 5084 |
| Umpfenbach | Karl Emil | 16 Augusts 1865 - 7 Juli 1875 | 5089 |
| Umpfenbach | Karl Friedrich Joseph | 5 Juni 1832 - 24 Juni 1907 | 5090 |
| Umpfenbach | Karl Joachim Hans Walter E. | 30 Januars 1902 - 2 Dezembers 1954 | 5091 |
| Umpfenbach | Karl Rudolf | 10 Februars 1920 - 2 Januars 2006 | 5092 |
| Umpfenbach | Karl-Heinz | September 1945 - September 1945 | 5093 |
| Umpfenbach | Katharina Gertrud | 16 Juli 1882 - 25 Februars 1895 | 5096 |
| Umpfenbach | Katharina Luise | 15 Oktobers 1838 - 3 März 1920 | 5097 |
| Umpfenbach | Klaus | September 1945 - September 1945 | 5098 |
| Umpfenbach | Lawrence | 20 März 1921 - Juli 1976 | 5100 |
| Umpfenbach | Leonard | about 1590 - | 5101 |
| Umpfenbach | Lina | about 1890 - | 5102 |
| Umpfenbach | Louis | about 1820 - | 5104 |
| Umpfenbach | Magdalena | about 1790 - | 5105 |
| Umpfenbach | Magdalena Katharina | 10 Dezembers 1799 - 23 März 1879 | 5106 |
| Umpfenbach | Magretha | 11 Aprils 1647 - | 5107 |
| Umpfenbach | Margaretha | 2 Februars 1654 - | 5108 |
| Umpfenbach | Margaretha Elisabetha | März 1771 - 8 Aprils 1773 | 5109 |
| Umpfenbach | Margarethe | 12 Mai 1682 - 14 Mai 1682 | 5110 |
| Umpfenbach | Maria Amalia | about 1820 - | 5111 |
| Umpfenbach | Maria Anna | 18 Novembers 1720 - | 5112 |
| Umpfenbach | Maria Anna | about 1790 - | 5113 |
| Umpfenbach | Maria Christine | 18 Augusts 1713 - | 5114 |
| Umpfenbach | Maria Elisabeth | 9 Januars 1723 - | 5115 |
| Umpfenbach | Maria Eva | 9 Mai 1733 - | 5116 |
| Umpfenbach | Maria Eva | 19 Oktobers 1683 - | 5117 |
| Umpfenbach | Maria Franziska | 3 Oktobers 1725 - | 5118 |
| Umpfenbach | Maria Magdalena | 26 Novembers 1793 - 25 Mai 1865 | 5119 |
| Umpfenbach | Maria Margaretha | April 1696 - Dezember 1727 | 5120 |
| Umpfenbach | Maria Margarethe | about 1692 - | 5121 |
| Umpfenbach | Maria Margretha | 21 Februars 1654 - | 5122 |
| Umpfenbach | Maria Salome | Juni 1602 - | 5123 |
| Umpfenbach | Maria Susanna | 8 Augusts 1749 - 11 Januars 1751 | 5124 |
| Umpfenbach | Maria Sybilla | März 1761 - | 5125 |
| Umpfenbach | Martin | 27 Oktobers 1661 - | 5128 |
| Umpfenbach | Martin | 10 Novembers 1594 - | 5127 |
| Umpfenbach | Max | 13 Augusts 1863 - 3 Juli 1941 | 5131 |
| Umpfenbach | Max | 2 Juli 1900 - 1 Aprils 1976 | 5130 |
| Umpfenbach | Max Karl Emil | 11 Augusts 1886 - 17 Novembers 1923 | 5132 |
| Umpfenbach | Meta | 15 Oktobers 1865 - | 5133 |
| Umpfenbach | Michael | about 1720 - | 5135 |
| Umpfenbach | Michael | about 1705 - | 5136 |
| Umpfenbach | Michael | 27 Februars 1710 - | 5134 |
| Umpfenbach | Michaelis | about 1880 - | 5137 |
| Umpfenbach | Nn | about 1800 - | 4447 |
Displaying 601 - 685