Displaying 201 - 265
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Fernandes | Nowell Luis | CA 1820 - | 4642 |
Fernandes | Ramsden Walker Luis | CA 1850 - | 4643 |
Fernandes | Rowland Walker Luis | CA 1850 - | 4644 |
Fischer | Anna Margarethe | CA 1900 - | 4645 |
Fleischmann | Charlotte | 13 MAY 1802 - 30 OCT 1857 | 4649 |
Francisca | Jeronima | ABT 1680 - | 4650 |
Friedrich | Anna Margaretha | CA 1700 - | 4651 |
Fuchs | Martha | 1874 - NOV 1944 | 4653 |
Fuhri | Georg Daniel | 2 JAN 1816 - ABT 1880 | 4654 |
Gaertner | Anton | ABT 1730 - | 4658 |
Gehrels | Nn | - | 4439 |
Geiger | Georg | ABT 1630 - | 4660 |
Geiger | Margaretha | CA 1660 - | 4661 |
Gierlich | Peter | 29 AUG 1856 - 20 MAR 1921 | 4663 |
Glas | Franziska | CA 1820 - | 4671 |
Gleidemann | Henriette Christine | 28 OCT 1849 - 6 MAY 1913 | 4672 |
Göbel | Sibylla Elisabetha | 1712 - | 4655 |
Göhring | Hanna Pauline | 4 MAY 1826 - 30 DEC 1856 | 4656 |
Goncalves | Alda | CA 1400 - | 4675 |
Gonçalves | Domingos Francisco | 30 MAR 1766 - 13 DEC 1831 | 4673 |
Gonçalves Teixeira | Maria Joaquina | 11 OCT 1794 - 23 MAR 1854 | 4674 |
Große Erdmann | Anna Gertrud | 1737 - 18 DEC 1786 | 4679 |
Grotheus | Johan Bartholomäus | 1767 - 9 OCT 1851 | 4680 |
Grothues | Maria Katharina | 27 OCT 1814 - 26 MAR 1856 | 4681 |
Grüttner | Elisabeth | 7 FEB 1876 - 24 JUL 1941 | 4676 |
Grüttner | Oscar Ferdinand Richard | ABT 1850 - | 4677 |
Hallstein | Henriette Caroline Umpfenbach \ | 9 MAR 1866 - | 4686 |
Hallstein | Michael | ABT 1840 - | 4687 |
Hannebauer | Dorothea Elisabeth | 1750 - | 4688 |
Hauenstein | Johann Hartmann | CA 1670 - | 4690 |
Heerdtin | Anna Susanna | AUG 1738 - 1 MAR 1805 | 4691 |
Heerdtin | Gustavus | CA 1710 - | 4692 |
Heidwinkel | Agnes | 28 FEB 1838 - 27 MAR 1905 | 4693 |
Heidwinkel | Maria Anna | 1791 - 17 SEP 1845 | 4694 |
Heidwinkel | Wilhelmina | 1764 - 15 OCT 1829 | 4695 |
Helwig | Gabriel | CA 1600 - | 4697 |
Herle | Michael | ABT 1740 - | 4698 |
Hilscher | Johanne Christiane | ABT 1770 - NACH SEPT 1827 | 4699 |
Hölscher | Catharina Elisabeth | 1770 - 22 APR 1844 | 4683 |
Höppner | Friederike Dorothea Charlotte | 18 JAN 1815 - 7 MAY 1894 | 4684 |
Höppner | Karl Wilhelm Heinrich | ABT 1790 - | 4685 |
Huber | Josef | CA 1890 - | 4701 |
Huber | Josef | 1811 - | 4700 |
Huber | Josefa | 1848 - 24 DEC 1924 | 4702 |
Hunckemöller | Anna Christina | 1733 - 8 JUN 1802 | 4703 |
Huschenbett | Auguste | 30 MAY 1868 - 1912 | 4704 |
I | Joseph | 1714 - 1777 | 4705 |
Jafsoy | Charlotte Christine | 20 MAY 1796 - 23 MAY 1848 | 4707 |
Jansen | Clara | CA 1820 - 1855 | 4708 |
Jasper | Anna Catharina | 1759 - | 4709 |
Jasper | Anton Josef | 8 MAR 1872 - 14 JUN 1965 | 4710 |
Jasper | Bernard Henrich | 1796 - 20 NOV 1870 | 4712 |
Jasper | Joseph | 8 JUN 1902 - 28 APR 2002 | 4715 |
Jasper | Joseph | 13 MAY 1831 - 29 FEB 1902 | 4716 |
Jasper | Maria | 19 APR 1942 - 1 MAR 2002 | 4718 |
Just | Nn | CA 1900 - 1931 | 4441 |
Kalckschmidt | Margaretha | ABT 1800 - | 4725 |
Kaleski | Liselotte | CA 1930 - 27 MAR 1999 | 4726 |
Kampmann | Maria Elisabeth | ABT 1780 - | 4727 |
Keim | Johannes Michael | CA 1790 - | 4728 |
Kigele | Ursula | CA 1820 - | 4729 |
Klotz | Christ. August | CA 1780 - | 4734 |
Klotz | Emilie | 11 JUL 1805 - 7 MAR 1859 | 4735 |
Kraus | Maria Rosina | JAN 1676 - 13 SEP 1746 | 4737 |
Kretschmer | Berta Wilhelmine | 5 JUN 1826 - | 4741 |
Displaying 201 - 265