Displaying 201 - 264
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Fernandes | Nowell Luis | about 1820 - | 4642 |
| Fernandes | Ramsden Walker Luis | about 1850 - | 4643 |
| Fernandes | Rowland Walker Luis | about 1850 - | 4644 |
| Fischer | Anna Margarethe | about 1900 - | 4645 |
| Fleischmann | Charlotte | 13 Mai 1802 - 30 Oktobers 1857 | 4649 |
| Francisca | Jeronima | about 1680 - | 4650 |
| Friedrich | Anna Margaretha | about 1700 - | 4651 |
| Fuchs | Martha | 1874 - November 1944 | 4653 |
| Fuhri | Georg Daniel | 2 Januars 1816 - about 1880 | 4654 |
| Gaertner | Anton | about 1730 - | 4658 |
| Geiger | Georg | about 1630 - | 4660 |
| Geiger | Margaretha | about 1660 - | 4661 |
| Gierlich | Peter | 29 Augusts 1856 - 20 März 1921 | 4663 |
| Glas | Franziska | about 1820 - | 4671 |
| Gleidemann | Henriette Christine | 28 Oktobers 1849 - 6 Mai 1913 | 4672 |
| Göbel | Sibylla Elisabetha | 1712 - | 4655 |
| Göhring | Hanna Pauline | 4 Mai 1826 - 30 Dezembers 1856 | 4656 |
| Goncalves | Alda | about 1400 - | 4675 |
| Gonçalves | Domingos Francisco | 30 März 1766 - 13 Dezembers 1831 | 4673 |
| Gonçalves Teixeira | Maria Joaquina | 11 Oktobers 1794 - 23 März 1854 | 4674 |
| Große Erdmann | Anna Gertrud | 1737 - 18 Dezembers 1786 | 4679 |
| Grotheus | Johan Bartholomäus | 1767 - 9 Oktobers 1851 | 4680 |
| Grothues | Maria Katharina | 27 Oktobers 1814 - 26 März 1856 | 4681 |
| Grüttner | Elisabeth | 7 Februars 1876 - 24 Juli 1941 | 4676 |
| Grüttner | Oscar Ferdinand Richard | about 1850 - | 4677 |
| Hallstein | Henriette Caroline Umpfenbach \ | 9 März 1866 - | 4686 |
| Hallstein | Michael | about 1840 - | 4687 |
| Hannebauer | Dorothea Elisabeth | 1750 - | 4688 |
| Hauenstein | Johann Hartmann | about 1670 - | 4690 |
| Heerdtin | Anna Susanna | August 1738 - 1 März 1805 | 4691 |
| Heerdtin | Gustavus | about 1710 - | 4692 |
| Heidwinkel | Agnes | 28 Februars 1838 - 27 März 1905 | 4693 |
| Heidwinkel | Maria Anna | 1791 - 17 Septembers 1845 | 4694 |
| Heidwinkel | Wilhelmina | 1764 - 15 Oktobers 1829 | 4695 |
| Helwig | Gabriel | about 1600 - | 4697 |
| Herle | Michael | about 1740 - | 4698 |
| Hilscher | Johanne Christiane | about 1770 - NACH SEPT 1827 | 4699 |
| Hölscher | Catharina Elisabeth | 1770 - 22 Aprils 1844 | 4683 |
| Höppner | Friederike Dorothea Charlotte | 18 Januars 1815 - 7 Mai 1894 | 4684 |
| Höppner | Karl Wilhelm Heinrich | about 1790 - | 4685 |
| Huber | Josef | about 1890 - | 4701 |
| Huber | Josef | 1811 - | 4700 |
| Huber | Josefa | 1848 - 24 Dezembers 1924 | 4702 |
| Hunckemöller | Anna Christina | 1733 - 8 Juni 1802 | 4703 |
| Huschenbett | Auguste | 30 Mai 1868 - 1912 | 4704 |
| I | Joseph | 1714 - 1777 | 4705 |
| Jafsoy | Charlotte Christine | 20 Mai 1796 - 23 Mai 1848 | 4707 |
| Jansen | Clara | about 1820 - 1855 | 4708 |
| Jasper | Anna Catharina | 1759 - | 4709 |
| Jasper | Anton Josef | 8 März 1872 - 14 Juni 1965 | 4710 |
| Jasper | Bernard Henrich | 1796 - 20 Novembers 1870 | 4712 |
| Jasper | Joseph | 8 Juni 1902 - 28 Aprils 2002 | 4715 |
| Jasper | Joseph | 13 Mai 1831 - 29 Februars 1902 | 4716 |
| Jasper | Maria | 19 Aprils 1942 - 1 März 2002 | 4718 |
| Just | Nn | about 1900 - 1931 | 4441 |
| Kalckschmidt | Margaretha | about 1800 - | 4725 |
| Kaleski | Liselotte | about 1930 - 27 März 1999 | 4726 |
| Kampmann | Maria Elisabeth | about 1780 - | 4727 |
| Keim | Johannes Michael | about 1790 - | 4728 |
| Kigele | Ursula | about 1820 - | 4729 |
| Klotz | Christ. August | about 1780 - | 4734 |
| Klotz | Emilie | 11 Juli 1805 - 7 März 1859 | 4735 |
| Kraus | Maria Rosina | Januar 1676 - 13 Septembers 1746 | 4737 |
| Kretschmer | Berta Wilhelmine | 5 Juni 1826 - | 4741 |
Displaying 201 - 264