Displaying 1 - 67
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Apollonia | about 1870 - | 4432 | |
| Apollonia | about 1600 - 1628 | 4433 | |
| Catharina | about 1730 - | 4436 | |
| Catharina | about 1620 - 22 Juni 1690 | 4435 | |
| Catharina | about 1650 - | 4437 | |
| Catharina E. | about 1770 - | 4438 | |
| Jenni | about 1890 - | 4440 | |
| Magaretha | about 1815 - | 4443 | |
| Albertshauser | Andreas | about 1840 - | 4454 |
| Albertshauser | Gertrud | 17 März 1869 - 18 Oktobers 1931 | 4455 |
| Albrech | Dorothee Wilhelmine | about 1830 - | 4456 |
| Annes | Beatriz | about 1430 - | 4457 |
| Arndts | Anna Karolina | 17 Juli 1870 - 24 Novembers 1950 | 4458 |
| Attayde | Luis Antonio Manoel | 1749 - | 4459 |
| Austermann Gen. Heidwinkel | Johann Stephan | 1753 - 4 Septembers 1814 | 4460 |
| Bagatsch | Anna Helene | 27 Juli 1877 - 18 Oktobers 1936 | 4461 |
| Bagatsch | Eduard | 24 Aprils 1843 - 3 Mai 1929 | 4462 |
| Bagatsch | Ella | 13 Januars 1876 - | 4463 |
| Bagatsch | Ernst | 13 Oktobers 1873 - | 4464 |
| Bagatsch | Fritz | about 1875 - | 4465 |
| Bagatsch | Grete | about 1875 - | 4466 |
| Bauer | Johann Franz | about 1840 - | 4467 |
| Bein | Johann Hermann | about 1740 - | 4468 |
| Bein | Johanna Frederike | 8 Februars 1764 - | 4469 |
| Berner | Matthias | about 1600 - | 4475 |
| Birtsch | Maria Salome | about 1570 - 20 Juli 1636 | 4476 |
| Bloeser | Jacob | about 1810 - | 4477 |
| Bloeser | Margarethe | about 1637 - 4 Aprils 1706 | 4478 |
| Blume | Adelheid | 1 März 1829 - 30 Januars 1905 | 4479 |
| Blume | Hermann | 20 Mai 1795 - 27 Januars 1869 | 4480 |
| Bobbe | Amalie Friederike | about 1800 - | 4481 |
| Braun Geb. Klock | Anna Maria | 16?? - 8 Septembers 1730 | 4482 |
| Braunsperger | Philipp Jacob | about 1715 - | 4483 |
| Brumhard | Constantin | about 1840 - | 4484 |
| Brumhard | Ida Luise Pauline Hedwig | 11 Augusts 1901 - 20 Novembers 1997 | 4485 |
| Brumhard | Julius Camillo Walter | 19 Aprils 1870 - 7 Oktobers 1916 | 4486 |
| Busch | Luise Friederike | about 1810 - | 4495 |
| Cabane | Bertrande | 15 Septembers 1920 - 13 März 1996 | 4496 |
| Camesaca | Mathilde | 15 Januars 1841 - 4 Februars 1870 | 4497 |
| Camesaca | Peter | 10 Augusts 1798 - 16 März 1862 | 4498 |
| Christl | Anton | about 1770 - | 4501 |
| Christl | Anton | 17 Septembers 1797 - | 4500 |
| Christl | Cecilia | 13 Januars 1893 - | 4502 |
| Christl | Johann Evangelist | 1842 - 1 Februars 1919 | 4503 |
| Cloos | Anna Adelheid | 27 Novembers 1871 - 10 Mai 1961 | 4504 |
| Cloos | Friedrich | 10 Aprils 1809 - 30 Novembers 1894 | 4505 |
| Cloos | Ludwig | 14 Februars 1838 - 1 Oktobers 1914 | 4506 |
| Cloos | Luise | 5 Novembers 1869 - 21 Oktobers 1938 | 4507 |
| Coury | Joelle | 24 Augusts 1945 - 2 Novembers 1987 | 4513 |
| Da Cunha | Leonor | about 1430 - | 4514 |
| Da Rocha | Emilia | 25 Septembers 1840 - 5 Februars 1909 | 4515 |
| Da Rocha | Julia | 4 Juli 1842 - 5 Februars 1908 | 4516 |
| Da Rocha | Luiz | about 1865 - | 4519 |
| Da Rocha | Luiz José Pereira | 30 Augusts 1817 - 7 Novembers 1887 | 4520 |
| Da Rocha-Schmidt | Carlos | 5 Oktobers 1869 - 29 Oktobers 1928 | 4522 |
| Da Rocha-Schmidt | Guilhermina | about 1872 - | 4524 |
| Da Rocha-Schmidt | Karl Richard Horst | 14 Mai 1913 - 8 Oktobers 2009 | 4528 |
| Da Rocha-Schmidt | Max Ludwig Klaus | 2 Aprils 1915 - | 4531 |
| Da Rocha-Schmidt | Ursula | 20 März 1912 - 25 März 1992 | 4532 |
| Da Silva | Manrique | 1585 - | 4533 |
| Da Silveira | Felipa | about 1520 - | 4534 |
| Da Silveira | Leonor | about 1550 - | 4535 |
| Damrich | Gertrude | 7 Augusts 1695 - 23 Mai 1748 | 4536 |
| De Almeida E Portugal | Jose | 1726 - 1802 | 4538 |
| De Almeida Lorena | Leonor | - 1813 | 4539 |
| De Assis De Tavora | Francisco | 1703 - 13 Januars 1759 | 4540 |
| De Assis Mascarenhas | Clara | about 1700 - | 4541 |
Displaying 1 - 67