Displaying 501 - 589
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Tippkötter Gen. Heidwinkel | Anton | 1798 - 12 März 1876 | 4938 |
| Treber | Balthasar | 13 Oktobers 1790 - 25 Januars 1862 | 4939 |
| Treber | Catharina | about 1810 - | 4940 |
| Umpfenbach | Achilles | 16 Januars 1611 - 11 Dezembers 1677 | 4942 |
| Umpfenbach | Adamus | about 1765 - | 4943 |
| Umpfenbach | Agnes Auguste Ottilie | 18 Aprils 1813 - 1 Mai 1813 | 4944 |
| Umpfenbach | Albert | 23 Oktobers 1864 - 6 Aprils 1935 | 4945 |
| Umpfenbach | Amalie | 3 Dezembers 1866 - 15 Novembers 1949 | 4946 |
| Umpfenbach | Andreas | 6 März 1664 - | 4947 |
| Umpfenbach | Anna | 1615 - | 4952 |
| Umpfenbach | Anna | 11 Septembers 1638 - | 4951 |
| Umpfenbach | Anna | 9 Augusts 1600 - | 4950 |
| Umpfenbach | Anna Emilia | 9 Mai 1821 - | 4953 |
| Umpfenbach | Anna Margaretha | about 1700 - | 4954 |
| Umpfenbach | Anna Margarethe | 1870 - 1939 | 4955 |
| Umpfenbach | Anna Maria | 7 Augusts 1708 - | 4956 |
| Umpfenbach | Anna Maria | März 1718 - 28 Novembers 1793 | 4957 |
| Umpfenbach | Anna Maria Margaretha | 28 Aprils 1696 - 19 Dezembers 1727 | 4958 |
| Umpfenbach | Anna Martha | 12 Aprils 1642 - 1642 | 4959 |
| Umpfenbach | Anton | about 1825 - about 1840 | 4960 |
| Umpfenbach | Apollonia | 18 Januars 1625 - | 4961 |
| Umpfenbach | August Baptist | 10 Septembers 1824 - 11 Januars 1889 | 4962 |
| Umpfenbach | Bernhard Leberecht | 9 Augusts 1855 - 7 Mai 1888 | 4964 |
| Umpfenbach | Carl | 16 Januars 1903 - 20 Juni 1979 | 4965 |
| Umpfenbach | Carl Dominik | 1 Juni 1792 - 16 Juli 1793 | 4966 |
| Umpfenbach | Carl George Hermann | 23 Aprils 1815 - 16 Juni 1816 | 4967 |
| Umpfenbach | Caroline Emilie Pauline | 8 Aprils 1811 - NACH 1826 | 4970 |
| Umpfenbach | Catharina | 3 Oktobers 1655 - | 4971 |
| Umpfenbach | Catharina | about 1740 - | 4972 |
| Umpfenbach | Catharina Elisabetha | 24 Juni 1813 - 15 Augusts 1813 | 4973 |
| Umpfenbach | Charlotte Margarethe Ella | 14 Novembers 1906 - 26 Januars 2001 | 4974 |
| Umpfenbach | Christiane Pauline | 30 Septembers 1843 - 9 März 1926 | 4975 |
| Umpfenbach | Christina | about 1840 - | 4977 |
| Umpfenbach | Christina | 31. 10. CA 1950 - about 1950 | 4976 |
| Umpfenbach | Christina Catharina | 9 Mai 1821 - 2 Februars 1910 | 4978 |
| Umpfenbach | Christoph | about 1825 - about 1915 | 4980 |
| Umpfenbach | Clara Antoinie Friederike | 1845 - 9 Novembers 1871 | 4981 |
| Umpfenbach | Clementine | 17 Oktobers 1870 - 30 Dezembers 1945 | 4982 |
| Umpfenbach | Clementine | 9 Februars 1820 - 16 Dezembers 1878 | 4983 |
| Umpfenbach | Dorothea | Juni 1777 - 16 Septembers 1777 | 4985 |
| Umpfenbach | Dorothy | 4 Juli 1893 - Juli 1980 | 4987 |
| Umpfenbach | Elenora Elisabetha | 14 März 1796 - 24 März 1848 | 4988 |
| Umpfenbach | Elisabeth | 30 Septembers 1854 - 11 Dezembers 1938 | 4989 |
| Umpfenbach | Elisabetha Rebecka | about 1840 - | 4990 |
| Umpfenbach | Elise | 22 Juli 1893 - | 4991 |
| Umpfenbach | Else | about 1890 - | 4992 |
| Umpfenbach | Elsie | 16 März 1909 - März 1982 | 4993 |
| Umpfenbach | Emil Bruno Hugo | 30 Juni 1890 - 10 Mai 1931 | 4994 |
| Umpfenbach | Emilie | August 1862 - 23 Augusts 1862 | 4995 |
| Umpfenbach | Endres | about 1588 - 10 Mai 1628 | 4996 |
| Umpfenbach | Erdmann Carl Robert | 7 März 1817 - 22 Septembers 1876 | 4997 |
| Umpfenbach | Eva | 15 Septembers 1627 - 1629 | 4998 |
| Umpfenbach | Eva Magdalena Theresa | 8 März 1712 - | 4999 |
| Umpfenbach | Francisca | November 1833 - | 5000 |
| Umpfenbach | Francisca | about 1807 - | 5001 |
| Umpfenbach | Franz | 20 Augusts 1896 - 9 Augusts 1963 | 5003 |
| Umpfenbach | Franz | 13 Juli 1835 - 28 Juni 1885 | 5004 |
| Umpfenbach | Franz Anton | 20 Augusts 1790 - 27 März 1852 | 5005 |
| Umpfenbach | Franz Monsignore | 1 Juli 1857 - 28 Dezembers 1936 | 5006 |
| Umpfenbach | Franziska | 17 März 1863 - | 5007 |
| Umpfenbach | Friederike | about 1825 - Januar 1859 | 5008 |
| Umpfenbach | Friedrich Carl | 2 Novembers 1833 - | 5009 |
| Umpfenbach | Friedrich Wilhelm Alexander | 21 Mai 1814 - | 5010 |
| Umpfenbach | Fritz | 22 Juli 1895 - 6 Aprils 1916 | 5011 |
| Umpfenbach | Fritz | 4 Aprils 1856 - 15 Mai 1926 | 5012 |
| Umpfenbach | Georg | 1897 - 1968 | 5014 |
| Umpfenbach | Georg | about 1600 - | 5015 |
| Umpfenbach | Georg Adrian | 24 Oktobers 1658 - | 5016 |
| Umpfenbach | Georg Adrian | 8 Augusts 1665 - | 5017 |
| Umpfenbach | Georg Carl Albrecht | 27 Mai 1810 - 12 Novembers 1811 | 5018 |
| Umpfenbach | Georg Niklaus | about 1870 - | 5019 |
| Umpfenbach | Georg Theodor | 26 Augusts 1818 - | 5020 |
| Umpfenbach | Georg Wilhelm | Juli 1759 - 12 Juli 1760 | 5021 |
| Umpfenbach | Gertrud | 9 Februars 1899 - 7 Oktobers 1990 | 5022 |
| Umpfenbach | Günther Werner Walter | 18 Oktobers 1931 - 22 Februars 1995 | 5013 |
| Umpfenbach | Gustav | about 1851 - | 5024 |
| Umpfenbach | Gustav Adolph | 17 Dezembers 1823 - | 5025 |
| Umpfenbach | Hans | about 1637 - 1666 | 5026 |
| Umpfenbach | Hans | 5 März 1867 - 24 Juli 1942 | 5027 |
| Umpfenbach | Hans Jacob | 10 Septembers 1648 - | 5028 |
| Umpfenbach | Heinz Walter Kurt | 23 Novembers 1909 - 11 Septembers 2005 | 5030 |
| Umpfenbach | Henrich | 26 Septembers 1650 - | 5031 |
| Umpfenbach | Henriette Amalie | 1800 - | 5032 |
| Umpfenbach | Herman | 15 März 1918 - Januar 1982 | 5033 |
| Umpfenbach | Hermann | 1837 - 1837 | 5034 |
| Umpfenbach | Hermann Matthias | 7 März 1798 - 16 März 1862 | 5035 |
| Umpfenbach | Hieronymy | 29 Aprils 1652 - | 5036 |
| Umpfenbach | Hugo | about 1860 - about 1928 | 5037 |
| Umpfenbach | I. | about 1863 - | 5038 |
Displaying 501 - 589