Displaying 401 - 473
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Nn | Catharina (Margarethe) | about 1570 - | 4453 |
| Nordmann | Marie-Elisa | 1910 - 1993 | 4845 |
| Nöthig | Anna Maria Magdalene | 27 Aprils 1722 - 26 Novembers 1793 | 4839 |
| Nöthig | Christian | 25 Januars 1720 - 26 Juli 1781 | 4840 |
| Nöthig | Johann Niklaus | 16 Novembers 1690 - 26 Juli 1774 | 4841 |
| Nöthig | Maria Martha | 2 Oktobers 1729 - | 4842 |
| Ohlenschläger | Catharina (Anna) | about Dezembers 1609 - 30 Augusts 1642 | 4846 |
| Ost | Anna Maria | 1767 - 19 Dezembers 1811 | 4848 |
| Paetow | Luise | 13.04.1900 - 1991 | 4851 |
| Pereira De Tavora | Bernardino Jose | 6 Mai 1743 - | 4853 |
| Pester | Maria Regina | about 6 Oktobers 1758 - 21 Augusts 1809 | 4854 |
| Pettmann | Anna Helene | about 1690 - | 4855 |
| Pieck | Anna Chatarina Elisabeth | about 1740 - | 4856 |
| Pistorius | Maria Josepha | about 1780 - | 4857 |
| Pittschaft | Johann Baptist | 3 März 1786 - 12 Augusts 1870 | 4858 |
| Pittschaft | Joseph Johann Baptist | about 1785 - | 4859 |
| Plöckl | Theresa | about 1820 - | 4860 |
| Pösentrup | Catharina | 1729 - | 4850 |
| Pyrot | Anna Maria | about 1710 - | 4862 |
| Ribeiro Guimaraes | Joao | about 1710 - | 4865 |
| Ribeiro Guimaraes | Maria | about 1730 - | 4866 |
| Riberio Guimaraes | Maria | about 1680 - | 4867 |
| Rumpf | Emilie | 23 Juli 1871 - 12 Dezembers 1942 | 4871 |
| Rumpf | Francis | 30 Juli 1936 - 6 Mai 1994 | 4872 |
| Rumpf | Frederic | 20 Juli 1975 - 30 Augusts 1994 | 4873 |
| Rumpf | Hermann | 28 Januars 1880 - 22 Augusts 1953 | 4874 |
| Rumpf | Jacques | 23 Aprils 1915 - 29 Mai 1994 | 4875 |
| Rumpf | Julie | 27 März 1910 - | 4876 |
| Rumpf | Martin | 18 Septembers 1872 - 1959 | 4878 |
| Rumpf | Martin Henri | 18 Aprils 1834 - 1 Septembers 1913 | 4879 |
| Rumpf | Paul | 1 Februars 1908 - 6 Januars 1999 | 4881 |
| Sailer | Katharina | about 1890 - | 4882 |
| Schade | Auguste Scharlotte Louise Pauline | 18 Oktobers 1848 - 10 Juni 1926 | 4884 |
| Schade | Christian | 29 Aprils 1818 - 10 Oktobers 1887 | 4885 |
| Schaerfke | Christian Friedrich | about 1815 - | 4886 |
| Schaerfke | Gustav | 7 Aprils 1852 - 15 Februars 1921 | 4887 |
| Schaerfke | Marie | 13 Dezembers 1847 - 6 Juli 1907 | 4888 |
| Schaerfke | Martin | about 1790 - | 4889 |
| Schaerfke | Wilhelm | about 1850 - 1888 | 4890 |
| Schemman | Hermann | 12 Februars 1734 - | 4892 |
| Schemman | Maria Catharina | 6 Augusts 1774 - 10 Dezembers 1852 | 4893 |
| Schenk | August | 4 Aprils 1830 - 28 Novembers 1895 | 4894 |
| Schenk | Johann Friedrich | 17 Juni 1790 - 26 Juni 1868 | 4895 |
| Schenk | Luise | 27 Mai 1868 - 21 Aprils 1937 | 4896 |
| Schleendörfer | Margaretha F. | about 1800 - | 4900 |
| Schlinkmann | Katharina | about 1770 - | 4901 |
| Schmalz | Susanne Anna Elizabeth | 1 Augusts 1853 - | 4903 |
| Schmid | Anna Maria | about 1850 - | 4904 |
| Schmid | Johann Karl | about 1835 - 5 Mai 1872 | 4905 |
| Schmidt | Carl Wilhelm Heinrich Theodor | 22 Februars 1827 - 11 Septembers 1884 | 4906 |
| Schmückert | Dorothee Sophie | about 1790 - | 4902 |
| Schneider | Anna Elisabeth | about 1740 - | 4909 |
| Schöler | Heinrich | 27 Aprils 1848 - 23 Augusts 1903 | 4883 |
| Schulze Walgern | Anton Joseph | 11 Juni 1805 - 29 Mai 1875 | 4911 |
| Schulze Walgern | Gerhard Anton | 16 Oktobers 1836 - 8 Septembers 1881 | 4912 |
| Schulze Walgern | Gerhard Henrich | 1770 - 11 Januars 1851 | 4913 |
| Schulze Walgern | Maria Anna | 1 Novembers 1875 - 25 März 1960 | 4914 |
| Schulze Walgern | Theodor Herman | 1734 - 1787 | 4915 |
| Seibert | Margaretha Elisabetha | about 1790 - | 4916 |
| Sienell | Johann Gottfried Paul | about 1810 - | 4922 |
| Sienell | Johann Karl Friedrich Wilhelm | 23 Juni 1834 - 3 Juli 1886 | 4923 |
| Sohns | Sophie | 25 Januars 1797 - 23 Juli 1865 | 4925 |
| Sommer | Johan Theodor | 1770 - 12 Juni 1818 | 4926 |
| Sommer | Maria Anna | 1801 - 9 Dezembers 1861 | 4927 |
| Steiger | Ida | about 1840 - | 4929 |
| Stelz | Susanna Elisabeth | about 1740 - | 4930 |
| Stephani | Maria Chatharnina | about 1800 - | 4931 |
| Streffing Gen. Jasper | Johan Theodor | 1746 - 10 Septembers 1824 | 4932 |
| Stürzebecher | Marie Elisabeth | 14 Mai 1798 - 11 Juni 1877 | 4928 |
| Tammer | Nn | about 1865 - | 4445 |
| Teixeira | Joaquine Jose | about 1790 - | 4935 |
| Teixeira Leal | Emilia | 24 Februars 1815 - 11 März 1866 | 4936 |
| Tippkötter | Gerhard Henrich | 3 Aprils 1773 - | 4937 |
Displaying 401 - 473