Displaying 701 - 777
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Umpfenbach | Nn | about 1890 - | 4450 |
| Umpfenbach | Nn | about 1860 - | 4446 |
| Umpfenbach | Nn | about 1890 - | 4449 |
| Umpfenbach | Nn | about 1800 - | 4447 |
| Umpfenbach | Nn | about 1830 - | 4448 |
| Umpfenbach | Peter | 26 Augusts 1877 - 22 Februars 1945 | 5141 |
| Umpfenbach | Peter | 4 März 1659 - | 5140 |
| Umpfenbach | Peter | 4 Juli 1622 - | 5139 |
| Umpfenbach | Peter | 12 Mai 1682 - 14 Mai 1682 | 5138 |
| Umpfenbach | Peter Gerhard Georg | 25 Februars 1942 - 31 Juli 2007 | 5142 |
| Umpfenbach | Petrus | about Novembers 1566 - 23 Oktobers 1635 | 5143 |
| Umpfenbach | Petrus Bartholomäus | Dezember 1600 - | 5144 |
| Umpfenbach | Petrus Hartmann | Juli 1599 - | 5145 |
| Umpfenbach | Philipp | about 1750 - | 5146 |
| Umpfenbach | Richard | about 1570 - | 5149 |
| Umpfenbach | Rudolf | 1 Juli 1898 - 10 Oktobers 1955 | 5150 |
| Umpfenbach | Sebastian | 21 Oktobers 1651 - | 5152 |
| Umpfenbach | Sebastian | 29 Augusts 1596 - | 5153 |
| Umpfenbach | Selma Henriette Friederike Mathilde | 13 Januars 1812 - | 5154 |
| Umpfenbach | Stephan Friederich | 6 Juni 1795 - 14 Januars 1847 | 5155 |
| Umpfenbach | Susanna | Juli 1771 - 3 Novembers 1777 | 5156 |
| Umpfenbach | Susanna Antoinetta | 22 Septembers 1823 - | 5157 |
| Umpfenbach | Theodor | 25 Novembers 1906 - 22 Aprils 2004 | 5158 |
| Umpfenbach | Theodor Maria Max | 26 Novembers 1944 - 23 Februars 2018 | 5159 |
| Umpfenbach | Toni | 24 Januars 1916 - 1953 | 5161 |
| Umpfenbach | Valentin | 11 Aprils 1644 - | 5162 |
| Umpfenbach | Veronica | 24 Aprils 1649 - | 5163 |
| Umpfenbach | Walter Adolf Karl | 3 Januars 1894 - 18 Mai 1954 | 5166 |
| Umpfenbach | Wilhelm | 18 Augusts 1881 - about 1946 | 5169 |
| Umpfenbach | Wilhelm | 29 Oktobers 1628 - 1629 | 5168 |
| Umpfenbach | Willi | 25 Januars 1909 - 10 Juli 1943 | 5170 |
| Umpfenbach | Wolfgang | Januar 1779 - 2 Septembers 1779 | 5171 |
| Untiedt | Bernard Henrich | about 1780 - 27 Januars 1806 | 5172 |
| Untiedt | Maria Anna Christina | 7 Aprils 1803 - 2 Juni 1876 | 5173 |
| Van Wylick | Elisabeth | about 1800 - | 5174 |
| Vincke | Christian | 1729 - | 5177 |
| Vinke | Bernard Anton | 1 Septembers 1803 - 2 Mai 1881 | 5178 |
| Vinke | Johan Bernard | 7 Novembers 1771 - 9 Dezembers 1808 | 5179 |
| Vinke | Maria Agathe Elisabeth | 25 Aprils 1846 - | 5180 |
| Vinke | Maria Theresia Bernardine | 3 März 1853 - 23 Dezembers 1923 | 5181 |
| Vogel | Theresa | about 1820 - | 5185 |
| Volkmann | Maria Constantia | about 1750 - | 5186 |
| Von Broich | Ella | 6 Augusts 1880 - 2 Januars 1964 | 5188 |
| Von Broich | Peter | about 1850 - | 5189 |
| Von Klippstein | August | 7 Juni 1801 - 15 Aprils 1894 | 5190 |
| Von Klippstein | Melanie (Malie) | 21 Januars 1847 - 27 Mai 1928 | 5191 |
| Von Lasaulx | Peter Ernst | about 1770 - | 5192 |
| Von Lintheym | Henrich | 11 Augusts 1691 - 28 Aprils 1771 | 5193 |
| Von Über | Caroline | 9 Juli 1808 - 30 Augusts 1878 | 5187 |
| Von Uffenbach | Eberhard Adolph | about 1620 - | 5194 |
| Walker | Jenny Henrietta | 12 Februars 1853 - 22 Augusts 1877 | 5196 |
| Weischacker | Anna Sybilla | August 1637 - | 5198 |
| Weischacker | Melchior | 1611 - | 5199 |
| Weiss | Amalie Katharina Elgelberta | 9 Novembers 1850 - | 5200 |
| Weiss | Herman Karl | 1 Januars 1853 - | 5201 |
| Weiss | Johann Fidel Beat | about 1820 - | 5202 |
| Weiss | Karl August Alfred | 12 Augusts 1846 - | 5203 |
| Weiss | Karl Franz Eugen | 19 Juli 1841 - | 5204 |
| Weiss | Ludwike Auguste Franziska | März 1843 - | 5205 |
| Weiss | Maria Anna Emilie | 9 Oktobers 1847 - | 5206 |
| Welding | Barbara | about 1880 - | 5207 |
| Welter | Anna Barbara | about 1770 - | 5208 |
| Wenger | Hans | 8 Juli 1926 - 20.05.2005 | 5212 |
| Westarp | Anna Margaretha Große | about 1745 - 12 Mai 1800 | 5218 |
| Westhoft | Bernard Wilhelm Sch. | 1737 - 10 Juli 1786 | 5219 |
| Westhoft | Catharina Sch. | about 1730 - | 5220 |
| Westhoft | Maria Anna Sch. | 1770 - 27 Septembers 1830 | 5221 |
| Wetzel | Marie Rosine | about 1713 - | 5222 |
| Wöber | Maria | about 1610 - | 5195 |
| Wotschke | Albertine Auguste | 3 Augusts 1828 - | 5225 |
| Wotschke | Anna Marie | 29 Juni 1880 - | 5226 |
| Wotschke | Anna Rosina | 10 Novembers 1779 - | 5227 |
| Wotschke | Beate | 20 Februars 1788 - | 5228 |
| Wotschke | Beate Luise Amalie | 6 Juli 1818 - Oktober 1896 | 5229 |
| Wotschke | Bertha Ottilie | 23 Novembers 1877 - | 5230 |
| Wotschke | Erdmann | 6 Novembers 1782 - 29 März 1830 | 5231 |
| Wotschke | Erdmann Julius Louis | 27 Oktobers 1855 - 8 März 1919 | 5232 |
Displaying 701 - 777