- CA 1880 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Barbara Welding | ||
| Geburt | CA 1880 | ||
| Tod | |||
| Heirat | to Michaelis Umpfenbach | ||
| ELTERN (M) Michaelis Umpfenbach | |||
| Geburt | CA 1880 | ||
| Tod | |||
| Heirat | to Barbara Welding | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Barbara Welding | |||
| Geburt | CA 1880 | ||
| Tod | |||
| Heirat | to Michaelis Umpfenbach | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Francisca Umpfenbach | ||
| Geburt | NOV 1833 | ||
| Tod | |||
| F | Francisca Umpfenbach | ||
| Geburt | ABT 1807 | ||
| Tod | |||
1 Barbara Welding b: CA 1880
+ Michaelis Umpfenbach b: CA 1880
2 Francisca Umpfenbach b: NOV 1833
2 Francisca Umpfenbach b: ABT 1807
