- about 1637 - Birth, Miltenberg
- 1666 - Death, Miltenberg
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Hans Umpfenbach | |||
| Geburt | about 1637 | Miltenberg | |
| Tod | 1666 | Miltenberg | |
| Heirat | 23 Mai 1662 | to Margarethe Bloeser at Miltenberg | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Margarethe Bloeser | |||
| Geburt | about 1637 | ||
| Tod | 4 Aprils 1706 | Miltenberg | |
| Heirat | 23 Mai 1662 | to Hans Umpfenbach at Miltenberg | |
| Vater | Jacob Bloeser | ||
| Mutter | Magaretha | ||
| KINDER | |||
| M | Andreas Umpfenbach | ||
| Geburt | 6 März 1664 | Miltenberg | |
| Tod | |||
1 Hans Umpfenbach b: about 1637 d: 1666
+ Margarethe Bloeser b: about 1637 d: 4 Aprils 1706
2 Andreas Umpfenbach b: 6 März 1664
