- 13.04.1900 - Birth - ; Berlin
- 1991 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Luise Paetow | ||
| Geburt | 13.04.1900 | Berlin | |
| Tod | 1991 | ||
| Heirat | to Karl Joachim Hans Walter E. Umpfenbach | ||
| ELTERN (M) Karl Joachim Hans Walter E. Umpfenbach | |||
| Geburt | 30 JAN 1902 | Oppeln | |
| Tod | 2 DEC 1954 | Berlin | |
| Heirat | to Private | ||
| Heirat | to Luise Paetow | ||
| Heirat | to Ida Luise Pauline Hedwig Brumhard | ||
| Vater | Hans Umpfenbach | ||
| Mutter | Luise Cloos | ||
| ELTERN (F) Luise Paetow | |||
| Geburt | 13.04.1900 | Berlin | |
| Tod | 1991 | ||
| Heirat | to Karl Joachim Hans Walter E. Umpfenbach | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
1 Luise Paetow b: 13.04.1900 d: 1991
+ Karl Joachim Hans Walter E. Umpfenbach b: 30 JAN 1902 d: 2 DEC 1954
