- ABT 1815 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Georg Franz Menn | ||
| Geburt | ABT 1815 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 13 SEP 1842 | to Christina Catharina Umpfenbach in Düsseldorf | |
| ELTERN (M) Georg Franz Menn | |||
| Geburt | ABT 1815 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 13 SEP 1842 | to Christina Catharina Umpfenbach in Düsseldorf | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Christina Catharina Umpfenbach | |||
| Geburt | 9 MAY 1821 | Koblenz | |
| Tod | 2 FEB 1910 | Valendar (Marienburg) | |
| Heirat | 13 SEP 1842 | to Georg Franz Menn in Düsseldorf | |
| Vater | Franz Anton Umpfenbach | ||
| Mutter | Maria Elisabeth de Lasaulx | ||
| KINDER | |||
1 Georg Franz Menn b: ABT 1815
+ Christina Catharina Umpfenbach b: 9 MAY 1821 d: 2 FEB 1910
