- 29 JUL 1901 - Birth - ; Grottkau
- 1990 - Death - ; Heiligenstadt
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Ilse Matschke | ||
| Geburt | 29 JUL 1901 | Grottkau | |
| Tod | 1990 | Heiligenstadt | |
| Heirat | to Walter Adolf Karl Umpfenbach | ||
| ELTERN (M) Walter Adolf Karl Umpfenbach | |||
| Geburt | 3 JAN 1894 | Brieg | |
| Tod | 18 MAY 1954 | Peulendorf (Jagdschloß) | |
| Heirat | 1920 | to NN Just | |
| Heirat | to Ilse Matschke | ||
| Vater | Hugo Umpfenbach | ||
| Mutter | Martha Fuchs | ||
| ELTERN (F) Ilse Matschke | |||
| Geburt | 29 JUL 1901 | Grottkau | |
| Tod | 1990 | Heiligenstadt | |
| Heirat | to Walter Adolf Karl Umpfenbach | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| Private | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
1 Ilse Matschke b: 29 JUL 1901 d: 1990
+ Walter Adolf Karl Umpfenbach b: 3 JAN 1894 d: 18 MAY 1954
