- 18 AUG 1879 - Birth - ; Langen
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Anna Maria Elizabeth Droell | ||
| Geburt | 18 AUG 1879 | Langen | |
| Tod | Frankfurt a. Main | ||
| Heirat | to Peter Umpfenbach | ||
| ELTERN (M) Peter Umpfenbach | |||
| Geburt | 26 AUG 1877 | Langen | |
| Tod | 22 FEB 1945 | Frankfurt | |
| Heirat | to Anna Maria Elizabeth Droell | ||
| Vater | Johannes Umpfenbach | ||
| Mutter | Susanne Anna Elizabeth Schmalz | ||
| ELTERN (F) Anna Maria Elizabeth Droell | |||
| Geburt | 18 AUG 1879 | Langen | |
| Tod | Frankfurt a. Main | ||
| Heirat | to Peter Umpfenbach | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
1 Anna Maria Elizabeth Droell b: 18 AUG 1879
+ Peter Umpfenbach b: 26 AUG 1877 d: 22 FEB 1945
