- 28 März 1794 - Birth, Koblenz
- 25 Juni 1866 - Death, Düsseldorf
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Peter Ernst von Lasaulx | |||
| Geburt | about 1770 | ||
| Tod | |||
| Heirat | to Anna Barbara Welter | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Anna Barbara Welter | |||
| Geburt | about 1770 | ||
| Tod | |||
| Heirat | to Peter Ernst von Lasaulx | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Maria Elisabeth de Lasaulx | ||
| Geburt | 28 März 1794 | Koblenz | |
| Tod | 25 Juni 1866 | Düsseldorf | |
| Heirat | 17 Mai 1819 | to Franz Anton Umpfenbach at Koblenz | |
| ELTERN (M) Franz Anton Umpfenbach | |||
| Geburt | 20 Augusts 1790 | Mainz | |
| Tod | 27 März 1852 | Düsseldorf | |
| Heirat | 17 Mai 1819 | to Maria Elisabeth de Lasaulx at Koblenz | |
| Vater | Johann Adam Umpfenbach | ||
| Mutter | Sibylla Thekla Ther. Cath. Metternich | ||
| ELTERN (F) Maria Elisabeth de Lasaulx | |||
| Geburt | 28 März 1794 | Koblenz | |
| Tod | 25 Juni 1866 | Düsseldorf | |
| Heirat | 17 Mai 1819 | to Franz Anton Umpfenbach at Koblenz | |
| Vater | Peter Ernst von Lasaulx | ||
| Mutter | Anna Barbara Welter | ||
| KINDER | |||
| M | August Baptist Umpfenbach | ||
| Geburt | 10 Septembers 1824 | Koblenz | |
| Tod | 11 Januars 1889 | Erfurt | |
| Heirat | 31 Mai 1862 | to Antonie Küster at Düsseldorf | |
| Heirat | 16 Oktobers 1853 | to Amalie Albertine Mellin at Berlin | |
| F | Clementine Umpfenbach | ||
| Geburt | 9 Februars 1820 | Koblenz | |
| Tod | 16 Dezembers 1878 | Neuß | |
| Heirat | 13 Septembers 1842 | to Carl Menn | |
| F | Christina Catharina Umpfenbach | ||
| Geburt | 9 Mai 1821 | Koblenz | |
| Tod | 2 Februars 1910 | Valendar (Marienburg) | |
| Heirat | 13 Septembers 1842 | to Georg Franz Menn at Düsseldorf | |
| M | Johann Nepomuc Hermann Claudius Umpfenbach | ||
| Geburt | 1 Mai 1826 | Koblenz | |
| Tod | 6 Novembers 1826 | Koblenz | |
| F | Anna Emilia Umpfenbach | ||
| Geburt | 9 Mai 1821 | ||
| Tod | |||
1 Maria Elisabeth de Lasaulx b: 28 März 1794 d: 25 Juni 1866
+ Franz Anton Umpfenbach b: 20 Augusts 1790 d: 27 März 1852
2 August Baptist Umpfenbach b: 10 Septembers 1824 d: 11 Januars 1889
+ Antonie Küster b: 14 Novembers 1833 d: 1 Novembers 1914
3 Max Umpfenbach b: 13 Augusts 1863 d: 3 Juli 1941
+ Anna Karolina Arndts b: 17 Juli 1870 d: 24 Novembers 1950
4 Theodor Umpfenbach b: 25 Novembers 1906 d: 22 Aprils 2004
4 Max Umpfenbach b: 2 Juli 1900 d: 1 Aprils 1976
+ Bernhardine Lohmann b: 1 Oktobers 1905
5 Theodor Maria Max Umpfenbach b: 26 Novembers 1944 d: 23 Februars 2018
+ Private
4 Carl Umpfenbach b: 16 Januars 1903 d: 20 Juni 1979
+ Regina Lovis b: 5 Novembers 1909 d: 3 Septembers 2003
5 Karl-Heinz Umpfenbach b: September 1945 d: September 1945
5 Klaus Umpfenbach b: September 1945 d: September 1945
4 Willi Umpfenbach b: 25 Januars 1909 d: 10 Juli 1943
4 Toni Umpfenbach b: 24 Januars 1916 d: 1953
+ Joseph Jasper b: 8 Juni 1902 d: 28 Aprils 2002
5 Maria Jasper b: 19 Aprils 1942 d: 1 März 2002
+ Private
4 Rudolf Umpfenbach b: 1 Juli 1898 d: 10 Oktobers 1955
4 Franz Umpfenbach b: 20 Augusts 1896 d: 9 Augusts 1963
4 Fritz Umpfenbach b: 22 Juli 1895 d: 6 Aprils 1916
3 Albert Umpfenbach b: 23 Oktobers 1864 d: 6 Aprils 1935
+ Ella von Broich b: 6 Augusts 1880 d: 2 Januars 1964
3 Amalie Umpfenbach b: 3 Dezembers 1866 d: 15 Novembers 1949
+ Peter Gierlich b: 29 Augusts 1856 d: 20 März 1921
3 Clementine Umpfenbach b: 17 Oktobers 1870 d: 30 Dezembers 1945
+ Amalie Albertine Mellin b: 21 Februars 1828 d: 8 Mai 1858
3 Elisabeth Umpfenbach b: 30 Septembers 1854 d: 11 Dezembers 1938
3 Fritz Umpfenbach b: 4 Aprils 1856 d: 15 Mai 1926
3 Franz Monsignore Umpfenbach b: 1 Juli 1857 d: 28 Dezembers 1936
2 Clementine Umpfenbach b: 9 Februars 1820 d: 16 Dezembers 1878
+ Carl Menn b: 9 Januars 1809 d: 15 Dezembers 1871
3 Elisabeth Menn b: about 1870 d: 13 Augusts 1915
+ Heinrich Schöler b: 27 Aprils 1848 d: 23 Augusts 1903
3 Franz Anton Karl Menn b: 6 Juli 1843 d: 25 Januars 1871
3 Carl Menn b: Februar 1850 d: 6 Oktobers 1883
3 Magdalena Menn b: 1856 d: 18 Novembers 1944
2 Christina Catharina Umpfenbach b: 9 Mai 1821 d: 2 Februars 1910
+ Georg Franz Menn b: about 1815
2 Johann Nepomuc Hermann Claudius Umpfenbach b: 1 Mai 1826 d: 6 Novembers 1826
2 Anna Emilia Umpfenbach b: 9 Mai 1821
