- 11 JUL 1805 - Birth - ; Heidenheim
- 7 MAR 1859 - Death - ; Gießen
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Christ. August Klotz | |||
| Geburt | CA 1780 | ||
| Tod | |||
| Heirat | to Maria Josepha Pistorius | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Maria Josepha Pistorius | |||
| Geburt | CA 1780 | ||
| Tod | |||
| Heirat | to Christ. August Klotz | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Emilie Klotz | ||
| Geburt | 11 JUL 1805 | Heidenheim | |
| Tod | 7 MAR 1859 | Gießen | |
| Heirat | 20 JUL 1830 | to Hermann Matthias Umpfenbach in Tübingen | |
| ELTERN (M) Hermann Matthias Umpfenbach | |||
| Geburt | 7 MAR 1798 | Mainz | |
| Tod | 16 MAR 1862 | Gießen | |
| Heirat | 20 JUL 1830 | to Emilie Klotz in Tübingen | |
| Vater | Johann Adam Umpfenbach | ||
| Mutter | Sibylla Thekla Ther. Cath. Metternich | ||
| ELTERN (F) Emilie Klotz | |||
| Geburt | 11 JUL 1805 | Heidenheim | |
| Tod | 7 MAR 1859 | Gießen | |
| Heirat | 20 JUL 1830 | to Hermann Matthias Umpfenbach in Tübingen | |
| Vater | Christ. August Klotz | ||
| Mutter | Maria Josepha Pistorius | ||
| KINDER | |||
| M | Karl Friedrich Joseph Umpfenbach | ||
| Geburt | 5 JUN 1832 | Gießen | |
| Tod | 24 JUN 1907 | Gießen | |
| Heirat | 14 AUG 1864 | to Melanie (Malie) von Klippstein in Gießen | |
| M | Franz Umpfenbach | ||
| Geburt | 13 JUL 1835 | Gießen | |
| Tod | 28 JUN 1885 | Heppenheim | |
| M | Hermann Umpfenbach | ||
| Geburt | 1837 | ||
| Tod | 1837 | ||
1 Emilie Klotz b: 11 JUL 1805 d: 7 MAR 1859
+ Hermann Matthias Umpfenbach b: 7 MAR 1798 d: 16 MAR 1862
2 Karl Friedrich Joseph Umpfenbach b: 5 JUN 1832 d: 24 JUN 1907
+ Melanie (Malie) von Klippstein b: 21 JAN 1847 d: 27 MAY 1928
3 Meta Umpfenbach b: 15 OCT 1865
3 Hans Umpfenbach b: 5 MAR 1867 d: 24 JUL 1942
+ Luise Cloos b: 5 NOV 1869 d: 21 OCT 1938
4 Gertrud Umpfenbach b: 9 FEB 1899 d: 7 OCT 1990
+ Hellmut Lange b: 14 MAR 1892 d: 7 AUG 1981
5 Eberhard Lange b: 14 APR 1923 d: 2 AUG 1944
4 Karl Joachim Hans Walter E. Umpfenbach b: 30 JAN 1902 d: 2 DEC 1954
+ Private
+ Luise Paetow b: 13.04.1900 d: 1991
+ Ida Luise Pauline Hedwig Brumhard b: 11 AUG 1901 d: 20 NOV 1997
2 Franz Umpfenbach b: 13 JUL 1835 d: 28 JUN 1885
2 Hermann Umpfenbach b: 1837 d: 1837
