- ABT 1770 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Catharina E. | ||
| Geburt | ABT 1770 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 10 AUG 1789 | to Adamus Umpfenbach in Mainz | |
| ELTERN (M) Adamus Umpfenbach | |||
| Geburt | ABT 1765 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 10 AUG 1789 | to Catharina E. in Mainz | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Catharina E. | |||
| Geburt | ABT 1770 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 10 AUG 1789 | to Adamus Umpfenbach in Mainz | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
1 Catharina E. b: ABT 1770
+ Adamus Umpfenbach b: ABT 1765
