- ABT 1680 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Maria de Sousa | ||
| Geburt | ABT 1680 | ||
| Tod | |||
| Heirat | to Antonio de Oliveria Piva | ||
| ELTERN (M) Antonio de Oliveria Piva | |||
| Geburt | ABT 1680 | ||
| Tod | |||
| Heirat | to Maria de Sousa | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Maria de Sousa | |||
| Geburt | ABT 1680 | ||
| Tod | |||
| Heirat | to Antonio de Oliveria Piva | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Inacia de Oliveria Paiva | ||
| Geburt | ABT 1710 | ||
| Tod | 1761 | ||
| Heirat | to Joao Ribeiro Guimaraes | ||
1 Maria de Sousa b: ABT 1680
+ Antonio de Oliveria Piva b: ABT 1680
2 Inacia de Oliveria Paiva b: ABT 1710 d: 1761
+ Joao Ribeiro Guimaraes b: ABT 1710
3 Maria Ribeiro Guimaraes b: ABT 1730
+ Domingos Marquis de Tavora b: 1730 d: 1787
4 Domingos Pio Marquis de Tavora b: ABT 1750
