- 24 JAN 1916 - Birth - ; Erfurt
- 1953 - Death - ; Wiedenbrück
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Max Umpfenbach | |||
Geburt | 13 AUG 1863 | Berlin | |
Tod | 3 JUL 1941 | Erfurt | |
Heirat | 16 OCT 1894 | to Anna Karolina Arndts | |
Vater | August Baptist Umpfenbach | ||
Mutter | Antonie Küster | ||
ELTERN (F) Anna Karolina Arndts | |||
Geburt | 17 JUL 1870 | Leipzig | |
Tod | 24 NOV 1950 | Erfurt | |
Heirat | 16 OCT 1894 | to Max Umpfenbach | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Theodor Umpfenbach | ||
Geburt | 25 NOV 1906 | Erfurt | |
Tod | 22 APR 2004 | Bad Driburg | |
M | Max Umpfenbach | ||
Geburt | 2 JUL 1900 | Erfurt | |
Tod | 1 APR 1976 | Münster | |
Heirat | 3 MAY 1939 | to Bernhardine Lohmann | |
M | Carl Umpfenbach | ||
Geburt | 16 JAN 1903 | Erfurt | |
Tod | 20 JUN 1979 | Bad Driburg | |
Heirat | 7 OCT 1942 | to Regina Lovis in Heiligenstadt | |
M | Willi Umpfenbach | ||
Geburt | 25 JAN 1909 | Erfurt | |
Tod | 10 JUL 1943 | ||
F | Toni Umpfenbach | ||
Geburt | 24 JAN 1916 | Erfurt | |
Tod | 1953 | Wiedenbrück | |
Heirat | 17 AUG 1939 | to Joseph Jasper | |
M | Rudolf Umpfenbach | ||
Geburt | 1 JUL 1898 | Erfurt | |
Tod | 10 OCT 1955 | Mönchen Gladbach | |
M | Franz Umpfenbach | ||
Geburt | 20 AUG 1896 | Erfurt | |
Tod | 9 AUG 1963 | Grafendorf | |
M | Fritz Umpfenbach | ||
Geburt | 22 JUL 1895 | Erfurt | |
Tod | 6 APR 1916 | Omsk/Sibirien |
ELTERN (M) Joseph Jasper | |||
Geburt | 8 JUN 1902 | Wiedenbrück | |
Tod | 28 APR 2002 | Castrop-Rauxel | |
Heirat | 17 AUG 1939 | to Toni Umpfenbach | |
Vater | Anton Josef Jasper | ||
Mutter | Maria Anna Schulze Walgern | ||
ELTERN (F) Toni Umpfenbach | |||
Geburt | 24 JAN 1916 | Erfurt | |
Tod | 1953 | Wiedenbrück | |
Heirat | 17 AUG 1939 | to Joseph Jasper | |
Vater | Max Umpfenbach | ||
Mutter | Anna Karolina Arndts | ||
KINDER | |||
Private | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 9 APR 1969 | to Private | |
F | Maria Jasper | ||
Geburt | 19 APR 1942 | Wiedenbrück | |
Tod | 1 MAR 2002 | Iserlohn - Letmathe | |
Heirat | 3 APR 1970 | to Private | |
Private | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 15 MAY 1969 | to Private | |
Private | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 26 SEP 1970 | to Private | |
Private | |||
Geburt | |||
Tod |
1 Toni Umpfenbach b: 24 JAN 1916 d: 1953
+ Joseph Jasper b: 8 JUN 1902 d: 28 APR 2002
2 Maria Jasper b: 19 APR 1942 d: 1 MAR 2002
+ Private