- 11 Augusts 1886 - Birth, Kolberg
- 17 Novembers 1923 - Death, vor der Insel Ösel ertrunken
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Bernhard Leberecht Umpfenbach | |||
| Geburt | 9 Augusts 1855 | Kolberg | |
| Tod | 7 Mai 1888 | Kolberg | |
| Heirat | 6 Septembers 1881 | to NN Wulff at Kolberg | |
| Vater | Erdmann Carl Robert Umpfenbach | ||
| Mutter | Friederike Dorothea Charlotte Höppner | ||
| ELTERN (F) NN Wulff | |||
| Geburt | about 1860 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 6 Septembers 1881 | to Bernhard Leberecht Umpfenbach at Kolberg | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Katharina Gertrud Umpfenbach | ||
| Geburt | 16 Juli 1882 | Kolberg | |
| Tod | 25 Februars 1895 | Kolberg | |
| M | Max Karl Emil Umpfenbach | ||
| Geburt | 11 Augusts 1886 | Kolberg | |
| Tod | 17 Novembers 1923 | vor der Insel Ösel ertrunken | |
