- 10 Februars 1920 - Birth, Jenaprießnitz
- 2 Januars 2006 - Death
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Emil Bruno Hugo Umpfenbach | |||
| Geburt | 30 Juni 1890 | Oppeln? | |
| Tod | 10 Mai 1931 | Jena | |
| Heirat | to Jenni | ||
| Vater | NN Umpfenbach | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Jenni | |||
| Geburt | about 1890 | ||
| Tod | |||
| Heirat | to Emil Bruno Hugo Umpfenbach | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| Private | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Private | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Private | ||
| M | Karl Rudolf Umpfenbach | ||
| Geburt | 10 Februars 1920 | Jenaprießnitz | |
| Tod | 2 Januars 2006 | ||
| Heirat | to Private | ||
| ELTERN (M) Karl Rudolf Umpfenbach | |||
| Geburt | 10 Februars 1920 | Jenaprießnitz | |
| Tod | 2 Januars 2006 | ||
| Heirat | to Private | ||
| Vater | Emil Bruno Hugo Umpfenbach | ||
| Mutter | Jenni | ||
| ELTERN () Private | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Karl Rudolf Umpfenbach | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| Private | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Private | ||
| Private | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Private | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Private | ||
1 Karl Rudolf Umpfenbach b: 10 Februars 1920 d: 2 Januars 2006
+ Private
