- about 1700 - Birth
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Johannes Umpfenbach | |||
| Geburt | about 1700 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 1727 | to Anna Margaretha Friedrich at Frankfurt a. Main | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Anna Margaretha Friedrich | |||
| Geburt | about 1700 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 1727 | to Johannes Umpfenbach at Frankfurt a. Main | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
1 Johannes Umpfenbach b: about 1700
+ Anna Margaretha Friedrich b: about 1700
