- 1800 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Henriette Amalie Umpfenbach | ||
Geburt | 1800 | ||
Tod | |||
Heirat | to Henriette Amalie Umpfenbach |
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Henriette Amalie Umpfenbach | |||
Geburt | 1800 | ||
Tod | |||
Heirat | to Henriette Amalie Umpfenbach | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? |
1 Henriette Amalie Umpfenbach b: 1800
+ Henriette Amalie Umpfenbach b: 1800