- about 1830 - Birth
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) NN Umpfenbach | |||
| Geburt | about 1830 | ||
| Tod | |||
| Heirat | to ? | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Hugo Umpfenbach | ||
| Geburt | about 1860 | ||
| Tod | about 1928 | ||
| Heirat | to Martha Fuchs | ||
| M | NN Umpfenbach | ||
| Geburt | about 1860 | ||
| Tod | |||
| Heirat | to ? | ||
1 NN Umpfenbach b: about 1830
+ ?
2 Hugo Umpfenbach b: about 1860 d: about 1928
+ Martha Fuchs b: 1874 d: November 1944
3 Walter Adolf Karl Umpfenbach b: 3 Januars 1894 d: 18 Mai 1954
+ NN Just b: about 1900 d: 1931
4 Günther Werner Walter Umpfenbach b: 18 Oktobers 1931 d: 22 Februars 1995
+ Ilse Matschke b: 29 Juli 1901 d: 1990
2 NN Umpfenbach b: about 1860
+ ?
3 NN Umpfenbach b: about 1890
