- about 1810 - Birth
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Joannes Umpfenbach | |||
| Geburt | about 1800 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 7 Januars 1831 | to Catharina Treber at Mainz | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Catharina Treber | |||
| Geburt | about 1810 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 7 Januars 1831 | to Joannes Umpfenbach at Mainz | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
1 Catharina Treber b: about 1810
+ Joannes Umpfenbach b: about 1800
