- 27 APR 1848 - Birth - ; Essenta
- 23 AUG 1903 - Death - ; Essenta
- Occupation - Dr. Gymnasialoberlehrer
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Heinrich Schöler | ||
Geburt | 27 APR 1848 | Essenta | |
Tod | 23 AUG 1903 | Essenta | |
Heirat | 1890 | to Elisabeth Menn |
ELTERN (M) Heinrich Schöler | |||
Geburt | 27 APR 1848 | Essenta | |
Tod | 23 AUG 1903 | Essenta | |
Heirat | 1890 | to Elisabeth Menn | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Elisabeth Menn | |||
Geburt | CA 1870 | Neuß | |
Tod | 13 AUG 1915 | ||
Heirat | 1890 | to Heinrich Schöler | |
Vater | Carl Menn | ||
Mutter | Clementine Umpfenbach | ||
KINDER |
1 Heinrich Schöler b: 27 APR 1848 d: 23 AUG 1903
+ Elisabeth Menn b: CA 1870 d: 13 AUG 1915