- 9 JAN 1809 - Birth - ; Koblenz
- 15 DEC 1871 - Death - ; Neuß
- Occupation - Dr. Gymnasialdirektor
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Carl Menn | |||
Geburt | 9 JAN 1809 | Koblenz | |
Tod | 15 DEC 1871 | Neuß | |
Heirat | 13 SEP 1842 | to Clementine Umpfenbach | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Clementine Umpfenbach | |||
Geburt | 9 FEB 1820 | Koblenz | |
Tod | 16 DEC 1878 | Neuß | |
Heirat | 13 SEP 1842 | to Carl Menn | |
Vater | Franz Anton Umpfenbach | ||
Mutter | Maria Elisabeth de Lasaulx | ||
KINDER | |||
F | Elisabeth Menn | ||
Geburt | CA 1870 | Neuß | |
Tod | 13 AUG 1915 | ||
Heirat | 1890 | to Heinrich Schöler | |
M | Franz Anton Karl Menn | ||
Geburt | 6 JUL 1843 | Düsseldorf | |
Tod | 25 JAN 1871 | La Fére (Frankreich) | |
M | Carl Menn | ||
Geburt | FEB 1850 | Düren | |
Tod | 6 OCT 1883 | Köln | |
F | Magdalena Menn | ||
Geburt | 1856 | Neuss | |
Tod | 18 NOV 1944 | Düsseldorf |
1 Carl Menn b: 9 JAN 1809 d: 15 DEC 1871
+ Clementine Umpfenbach b: 9 FEB 1820 d: 16 DEC 1878
2 Elisabeth Menn b: CA 1870 d: 13 AUG 1915
+ Heinrich Schöler b: 27 APR 1848 d: 23 AUG 1903
2 Franz Anton Karl Menn b: 6 JUL 1843 d: 25 JAN 1871
2 Carl Menn b: FEB 1850 d: 6 OCT 1883
2 Magdalena Menn b: 1856 d: 18 NOV 1944