- 14 NOV 1833 - Birth - ; Düsseldorf
- 1 NOV 1914 - Death - ; Erfurt
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Maximilian Küster | |||
Geburt | ABT 1800 | ||
Tod | |||
Heirat | to Elisabeth van Wylick | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Elisabeth van Wylick | |||
Geburt | ABT 1800 | Amsterdamm | |
Tod | |||
Heirat | to Maximilian Küster | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Antonie Küster | ||
Geburt | 14 NOV 1833 | Düsseldorf | |
Tod | 1 NOV 1914 | Erfurt | |
Heirat | 31 MAY 1862 | to August Baptist Umpfenbach in Düsseldorf |
ELTERN (M) August Baptist Umpfenbach | |||
Geburt | 10 SEP 1824 | Koblenz | |
Tod | 11 JAN 1889 | Erfurt | |
Heirat | 31 MAY 1862 | to Antonie Küster in Düsseldorf | |
Heirat | 16 OCT 1853 | to Amalie Albertine Mellin in Berlin | |
Vater | Franz Anton Umpfenbach | ||
Mutter | Maria Elisabeth de Lasaulx | ||
ELTERN (F) Antonie Küster | |||
Geburt | 14 NOV 1833 | Düsseldorf | |
Tod | 1 NOV 1914 | Erfurt | |
Heirat | 31 MAY 1862 | to August Baptist Umpfenbach in Düsseldorf | |
Vater | Maximilian Küster | ||
Mutter | Elisabeth van Wylick | ||
KINDER | |||
M | Max Umpfenbach | ||
Geburt | 13 AUG 1863 | Berlin | |
Tod | 3 JUL 1941 | Erfurt | |
Heirat | 16 OCT 1894 | to Anna Karolina Arndts | |
M | Albert Umpfenbach | ||
Geburt | 23 OCT 1864 | Berlin | |
Tod | 6 APR 1935 | Erfurt | |
Heirat | to Ella von Broich | ||
F | Amalie Umpfenbach | ||
Geburt | 3 DEC 1866 | Erfurt | |
Tod | 15 NOV 1949 | Boppard/Rh. | |
Heirat | 26 OCT 1888 | to Peter Gierlich | |
F | Clementine Umpfenbach | ||
Geburt | 17 OCT 1870 | Erfurt | |
Tod | 30 DEC 1945 | Erfurt |
1 Antonie Küster b: 14 NOV 1833 d: 1 NOV 1914
+ August Baptist Umpfenbach b: 10 SEP 1824 d: 11 JAN 1889
2 Max Umpfenbach b: 13 AUG 1863 d: 3 JUL 1941
+ Anna Karolina Arndts b: 17 JUL 1870 d: 24 NOV 1950
3 Theodor Umpfenbach b: 25 NOV 1906 d: 22 APR 2004
3 Max Umpfenbach b: 2 JUL 1900 d: 1 APR 1976
+ Bernhardine Lohmann b: 1 OCT 1905
4 Theodor Maria Max Umpfenbach b: 26 NOV 1944 d: 23 FEB 2018
+ Private
3 Carl Umpfenbach b: 16 JAN 1903 d: 20 JUN 1979
+ Regina Lovis b: 5 NOV 1909 d: 3 SEP 2003
4 Karl-Heinz Umpfenbach b: SEP 1945 d: SEP 1945
4 Klaus Umpfenbach b: SEP 1945 d: SEP 1945
3 Willi Umpfenbach b: 25 JAN 1909 d: 10 JUL 1943
3 Toni Umpfenbach b: 24 JAN 1916 d: 1953
+ Joseph Jasper b: 8 JUN 1902 d: 28 APR 2002
4 Maria Jasper b: 19 APR 1942 d: 1 MAR 2002
+ Private
3 Rudolf Umpfenbach b: 1 JUL 1898 d: 10 OCT 1955
3 Franz Umpfenbach b: 20 AUG 1896 d: 9 AUG 1963
3 Fritz Umpfenbach b: 22 JUL 1895 d: 6 APR 1916
2 Albert Umpfenbach b: 23 OCT 1864 d: 6 APR 1935
+ Ella von Broich b: 6 AUG 1880 d: 2 JAN 1964
2 Amalie Umpfenbach b: 3 DEC 1866 d: 15 NOV 1949
+ Peter Gierlich b: 29 AUG 1856 d: 20 MAR 1921
2 Clementine Umpfenbach b: 17 OCT 1870 d: 30 DEC 1945