- CA 1790 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Johannes Michael Keim | ||
Geburt | CA 1790 | ||
Tod | |||
Heirat | 30 JUL 1809 | to Maria Anna Umpfenbach in Mainz |
ELTERN (M) Johannes Michael Keim | |||
Geburt | CA 1790 | ||
Tod | |||
Heirat | 30 JUL 1809 | to Maria Anna Umpfenbach in Mainz | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Maria Anna Umpfenbach | |||
Geburt | CA 1790 | ||
Tod | |||
Heirat | 30 JUL 1809 | to Johannes Michael Keim in Mainz | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER |
1 Johannes Michael Keim b: CA 1790
+ Maria Anna Umpfenbach b: CA 1790