- ABT 1840 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Michael Hallstein | ||
Geburt | ABT 1840 | ||
Tod | |||
Heirat | to Elisabetha Rebecka Umpfenbach |
ELTERN (M) Michael Hallstein | |||
Geburt | ABT 1840 | ||
Tod | |||
Heirat | to Elisabetha Rebecka Umpfenbach | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Elisabetha Rebecka Umpfenbach | |||
Geburt | ABT 1840 | ||
Tod | |||
Heirat | to Michael Hallstein | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Henriette Caroline Umpfenbach \ Hallstein | ||
Geburt | 9 MAR 1866 | Frankfurt a. Main | |
Tod |
1 Michael Hallstein b: ABT 1840
+ Elisabetha Rebecka Umpfenbach b: ABT 1840
2 Henriette Caroline Umpfenbach \ Hallstein b: 9 MAR 1866