- ABT 1730 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Anton Gaertner | ||
Geburt | ABT 1730 | ||
Tod | |||
Heirat | 21 JAN 1749 | to Anna Maria Umpfenbach in Frankfurt a. Main |
ELTERN (M) Anton Gaertner | |||
Geburt | ABT 1730 | ||
Tod | |||
Heirat | 21 JAN 1749 | to Anna Maria Umpfenbach in Frankfurt a. Main | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Anna Maria Umpfenbach | |||
Geburt | MAR 1718 | ||
Tod | 28 NOV 1793 | Frankfurt a. Main | |
Heirat | 21 JAN 1749 | to Anton Gaertner in Frankfurt a. Main | |
Vater | Johann Jacob Umpfenbach | ||
Mutter | Anna Helene Pettmann | ||
KINDER |
1 Anton Gaertner b: ABT 1730
+ Anna Maria Umpfenbach b: MAR 1718 d: 28 NOV 1793