- ABT 1680 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Jeronima Francisca | ||
Geburt | ABT 1680 | ||
Tod | |||
Heirat | to Maria Riberio Guimaraes |
ELTERN (M) Maria Riberio Guimaraes | |||
Geburt | ABT 1680 | ||
Tod | |||
Heirat | to Jeronima Francisca | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Jeronima Francisca | |||
Geburt | ABT 1680 | ||
Tod | |||
Heirat | to Maria Riberio Guimaraes | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Joao Ribeiro Guimaraes | ||
Geburt | ABT 1710 | ||
Tod | |||
Heirat | to Inacia de Oliveria Paiva |
1 Jeronima Francisca b: ABT 1680
+ Maria Riberio Guimaraes b: ABT 1680
2 Joao Ribeiro Guimaraes b: ABT 1710
+ Inacia de Oliveria Paiva b: ABT 1710 d: 1761
3 Maria Ribeiro Guimaraes b: ABT 1730
+ Domingos Marquis de Tavora b: 1730 d: 1787
4 Domingos Pio Marquis de Tavora b: ABT 1750