- about 1900 - Birth, Frankfurt/Main-Bornheim
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Georg Umpfenbach | |||
| Geburt | 1897 | ||
| Tod | 1968 | ||
| Heirat | AUGUST 1922 | to Anna Margarethe Fischer | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | Anna Margarethe Umpfenbach | ||
| ELTERN (F) Anna Margarethe Fischer | |||
| Geburt | about 1900 | Frankfurt/Main-Bornheim | |
| Tod | |||
| Heirat | AUGUST 1922 | to Georg Umpfenbach | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| Private | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Private | ||
| Private | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Private | ||
| Heirat | to Private | ||
| Private | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Private | ||
| Heirat | to Private | ||
| M | Peter Gerhard Georg Umpfenbach | ||
| Geburt | 25 Februars 1942 | ||
| Tod | 31 Juli 2007 | ||
| Heirat | to Private | ||
| Heirat | to Private | ||
1 Anna Margarethe Fischer b: about 1900
+ Georg Umpfenbach b: 1897 d: 1968
2 Peter Gerhard Georg Umpfenbach b: 25 Februars 1942 d: 31 Juli 2007
+ Private
3 Christina Umpfenbach b: 31. 10. CA 1950 d: about 1950
+ Private
