- 28 MAR 1794 - Birth - ; Koblenz
- 25 JUN 1866 - Death - ; Düsseldorf
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Peter Ernst von Lasaulx | |||
Geburt | CA 1770 | ||
Tod | |||
Heirat | to Anna Barbara Welter | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Anna Barbara Welter | |||
Geburt | CA 1770 | ||
Tod | |||
Heirat | to Peter Ernst von Lasaulx | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Maria Elisabeth de Lasaulx | ||
Geburt | 28 MAR 1794 | Koblenz | |
Tod | 25 JUN 1866 | Düsseldorf | |
Heirat | 17 MAY 1819 | to Franz Anton Umpfenbach in Koblenz |
ELTERN (M) Franz Anton Umpfenbach | |||
Geburt | 20 AUG 1790 | Mainz | |
Tod | 27 MAR 1852 | Düsseldorf | |
Heirat | 17 MAY 1819 | to Maria Elisabeth de Lasaulx in Koblenz | |
Vater | Johann Adam Umpfenbach | ||
Mutter | Sibylla Thekla Ther. Cath. Metternich | ||
ELTERN (F) Maria Elisabeth de Lasaulx | |||
Geburt | 28 MAR 1794 | Koblenz | |
Tod | 25 JUN 1866 | Düsseldorf | |
Heirat | 17 MAY 1819 | to Franz Anton Umpfenbach in Koblenz | |
Vater | Peter Ernst von Lasaulx | ||
Mutter | Anna Barbara Welter | ||
KINDER | |||
M | August Baptist Umpfenbach | ||
Geburt | 10 SEP 1824 | Koblenz | |
Tod | 11 JAN 1889 | Erfurt | |
Heirat | 31 MAY 1862 | to Antonie Küster in Düsseldorf | |
Heirat | 16 OCT 1853 | to Amalie Albertine Mellin in Berlin | |
F | Clementine Umpfenbach | ||
Geburt | 9 FEB 1820 | Koblenz | |
Tod | 16 DEC 1878 | Neuß | |
Heirat | 13 SEP 1842 | to Carl Menn | |
F | Christina Catharina Umpfenbach | ||
Geburt | 9 MAY 1821 | Koblenz | |
Tod | 2 FEB 1910 | Valendar (Marienburg) | |
Heirat | 13 SEP 1842 | to Georg Franz Menn in Düsseldorf | |
M | Johann Nepomuc Hermann Claudius Umpfenbach | ||
Geburt | 1 MAY 1826 | Koblenz | |
Tod | 6 NOV 1826 | Koblenz | |
F | Anna Emilia Umpfenbach | ||
Geburt | 9 MAY 1821 | ||
Tod |
1 Maria Elisabeth de Lasaulx b: 28 MAR 1794 d: 25 JUN 1866
+ Franz Anton Umpfenbach b: 20 AUG 1790 d: 27 MAR 1852
2 August Baptist Umpfenbach b: 10 SEP 1824 d: 11 JAN 1889
+ Antonie Küster b: 14 NOV 1833 d: 1 NOV 1914
3 Max Umpfenbach b: 13 AUG 1863 d: 3 JUL 1941
+ Anna Karolina Arndts b: 17 JUL 1870 d: 24 NOV 1950
4 Theodor Umpfenbach b: 25 NOV 1906 d: 22 APR 2004
4 Max Umpfenbach b: 2 JUL 1900 d: 1 APR 1976
+ Bernhardine Lohmann b: 1 OCT 1905
5 Theodor Maria Max Umpfenbach b: 26 NOV 1944 d: 23 FEB 2018
+ Private
4 Carl Umpfenbach b: 16 JAN 1903 d: 20 JUN 1979
+ Regina Lovis b: 5 NOV 1909 d: 3 SEP 2003
5 Karl-Heinz Umpfenbach b: SEP 1945 d: SEP 1945
5 Klaus Umpfenbach b: SEP 1945 d: SEP 1945
4 Willi Umpfenbach b: 25 JAN 1909 d: 10 JUL 1943
4 Toni Umpfenbach b: 24 JAN 1916 d: 1953
+ Joseph Jasper b: 8 JUN 1902 d: 28 APR 2002
5 Maria Jasper b: 19 APR 1942 d: 1 MAR 2002
+ Private
4 Rudolf Umpfenbach b: 1 JUL 1898 d: 10 OCT 1955
4 Franz Umpfenbach b: 20 AUG 1896 d: 9 AUG 1963
4 Fritz Umpfenbach b: 22 JUL 1895 d: 6 APR 1916
3 Albert Umpfenbach b: 23 OCT 1864 d: 6 APR 1935
+ Ella von Broich b: 6 AUG 1880 d: 2 JAN 1964
3 Amalie Umpfenbach b: 3 DEC 1866 d: 15 NOV 1949
+ Peter Gierlich b: 29 AUG 1856 d: 20 MAR 1921
3 Clementine Umpfenbach b: 17 OCT 1870 d: 30 DEC 1945
+ Amalie Albertine Mellin b: 21 FEB 1828 d: 8 MAY 1858
3 Elisabeth Umpfenbach b: 30 SEP 1854 d: 11 DEC 1938
3 Fritz Umpfenbach b: 4 APR 1856 d: 15 MAY 1926
3 Franz Monsignore Umpfenbach b: 1 JUL 1857 d: 28 DEC 1936
2 Clementine Umpfenbach b: 9 FEB 1820 d: 16 DEC 1878
+ Carl Menn b: 9 JAN 1809 d: 15 DEC 1871
3 Elisabeth Menn b: CA 1870 d: 13 AUG 1915
+ Heinrich Schöler b: 27 APR 1848 d: 23 AUG 1903
3 Franz Anton Karl Menn b: 6 JUL 1843 d: 25 JAN 1871
3 Carl Menn b: FEB 1850 d: 6 OCT 1883
3 Magdalena Menn b: 1856 d: 18 NOV 1944
2 Christina Catharina Umpfenbach b: 9 MAY 1821 d: 2 FEB 1910
+ Georg Franz Menn b: ABT 1815
2 Johann Nepomuc Hermann Claudius Umpfenbach b: 1 MAY 1826 d: 6 NOV 1826
2 Anna Emilia Umpfenbach b: 9 MAY 1821