- ABT 1840 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Johann Franz Bauer | ||
| Geburt | ABT 1840 | ||
| Tod | |||
| Heirat | to Christina Umpfenbach | ||
| ELTERN (M) Johann Franz Bauer | |||
| Geburt | ABT 1840 | ||
| Tod | |||
| Heirat | to Christina Umpfenbach | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Christina Umpfenbach | |||
| Geburt | ABT 1840 | ||
| Tod | |||
| Heirat | to Johann Franz Bauer | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Franziska Umpfenbach | ||
| Geburt | 17 MAR 1863 | Frankfurt a. Main | |
| Tod | |||
1 Johann Franz Bauer b: ABT 1840
+ Christina Umpfenbach b: ABT 1840
2 Franziska Umpfenbach b: 17 MAR 1863
