- 20 März 1921 - Birth
- Juli 1976 - Death
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Lawrence Umpfenbach | |||
| Geburt | 20 März 1921 | ||
| Tod | Juli 1976 | ||
| Heirat | to Private | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN () Private | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Lawrence Umpfenbach | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| Private | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
1 Lawrence Umpfenbach b: 20 März 1921 d: Juli 1976
+ Private
