- about 1840 - Birth
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Johann Franz Bauer | |||
| Geburt | about 1840 | ||
| Tod | |||
| Heirat | to Christina Umpfenbach | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Christina Umpfenbach | |||
| Geburt | about 1840 | ||
| Tod | |||
| Heirat | to Johann Franz Bauer | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Franziska Umpfenbach | ||
| Geburt | 17 März 1863 | Frankfurt a. Main | |
| Tod | |||
1 Christina Umpfenbach b: about 1840
+ Johann Franz Bauer b: about 1840
2 Franziska Umpfenbach b: 17 März 1863
