- 16 Januars 1611 - Birth, Frankfurt a. Main
- 17 Januars 1611 - Baptism
- 11 Dezembers 1677 - Death, Frankfurt a. Main
- Occupation - Rechtsgelehrter, Ratsherr
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Petrus Umpfenbach | |||
| Geburt | about Novembers 1566 | ||
| Tod | 23 Oktobers 1635 | Frankfurt a. Main | |
| Heirat | 17 Oktobers 1597 | to Maria Salome Birtsch at Straßburg | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Maria Salome Birtsch | |||
| Geburt | about 1570 | Straßburg | |
| Tod | 20 Juli 1636 | Frankfurt a. Main | |
| Heirat | 17 Oktobers 1597 | to Petrus Umpfenbach at Straßburg | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Petrus Hartmann Umpfenbach | ||
| Geburt | Juli 1599 | ||
| Tod | |||
| M | Petrus Bartholomäus Umpfenbach | ||
| Geburt | Dezember 1600 | ||
| Tod | |||
| F | Maria Salome Umpfenbach | ||
| Geburt | Juni 1602 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 1636 | to Matthias Berner | |
| Heirat | 1644 | to Phillip Reuß | |
| Heirat | 1646 | to Gabriel Helwig | |
| M | Achilles Umpfenbach | ||
| Geburt | 16 Januars 1611 | Frankfurt a. Main | |
| Tod | 11 Dezembers 1677 | Frankfurt a. Main | |
