- 1874 - Birth, Brieg
- November 1944 - Death, Bamberg (Nähe von ...)
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Hugo Umpfenbach | |||
| Geburt | about 1860 | ||
| Tod | about 1928 | ||
| Heirat | to Martha Fuchs | ||
| Vater | NN Umpfenbach | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Martha Fuchs | |||
| Geburt | 1874 | Brieg | |
| Tod | November 1944 | Bamberg (Nähe von ...) | |
| Heirat | to Hugo Umpfenbach | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Walter Adolf Karl Umpfenbach | ||
| Geburt | 3 Januars 1894 | Brieg | |
| Tod | 18 Mai 1954 | Peulendorf (Jagdschloß) | |
| Heirat | 1920 | to NN Just | |
| Heirat | to Ilse Matschke | ||
1 Martha Fuchs b: 1874 d: November 1944
+ Hugo Umpfenbach b: about 1860 d: about 1928
2 Walter Adolf Karl Umpfenbach b: 3 Januars 1894 d: 18 Mai 1954
+ NN Just b: about 1900 d: 1931
3 Günther Werner Walter Umpfenbach b: 18 Oktobers 1931 d: 22 Februars 1995
+ Ilse Matschke b: 29 Juli 1901 d: 1990
