- about 1790 - Birth
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Johannes Michael Keim | |||
| Geburt | about 1790 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 30 Juli 1809 | to Maria Anna Umpfenbach at Mainz | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Maria Anna Umpfenbach | |||
| Geburt | about 1790 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 30 Juli 1809 | to Johannes Michael Keim at Mainz | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
1 Maria Anna Umpfenbach b: about 1790
+ Johannes Michael Keim b: about 1790
