- 29 Juli 1901 - Birth, Grottkau
- 1990 - Death, Heiligenstadt
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Walter Adolf Karl Umpfenbach | |||
| Geburt | 3 Januars 1894 | Brieg | |
| Tod | 18 Mai 1954 | Peulendorf (Jagdschloß) | |
| Heirat | 1920 | to NN Just | |
| Heirat | to Ilse Matschke | ||
| Vater | Hugo Umpfenbach | ||
| Mutter | Martha Fuchs | ||
| ELTERN (F) Ilse Matschke | |||
| Geburt | 29 Juli 1901 | Grottkau | |
| Tod | 1990 | Heiligenstadt | |
| Heirat | to Walter Adolf Karl Umpfenbach | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| Private | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
1 Ilse Matschke b: 29 Juli 1901 d: 1990
+ Walter Adolf Karl Umpfenbach b: 3 Januars 1894 d: 18 Mai 1954
