- about 1770 - Birth
- NACH SEPT 1827 - Death
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Johann Georg Umpfenbach | |||
| Geburt | 1770 | ||
| Tod | from SEPT / NOV 1825 to 1825 | Brieg | |
| Heirat | 7 Februars 1798 | to Maria Regina Pester at Brieg (St. Nikolai) | |
| Heirat | 1809/1810 | to Johanne Christiane Hilscher | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Johanne Christiane Hilscher | |||
| Geburt | about 1770 | ||
| Tod | NACH SEPT 1827 | ||
| Heirat | 1809/1810 | to Johann Georg Umpfenbach | |
| Heirat | 1826 | to Carl Wilhelm Kretschmer | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Caroline Emilie Pauline Umpfenbach | ||
| Geburt | 8 Aprils 1811 | Brieg | |
| Tod | NACH 1826 | ||
| F | Agnes Auguste Ottilie Umpfenbach | ||
| Geburt | 18 Aprils 1813 | Brieg | |
| Tod | 1 Mai 1813 | Brieg | |
| M | Carl George Hermann Umpfenbach | ||
| Geburt | 23 Aprils 1815 | Brieg | |
| Tod | 16 Juni 1816 | Brieg | |
| M | Erdmann Carl Robert Umpfenbach | ||
| Geburt | 7 März 1817 | Brieg | |
| Tod | 22 Septembers 1876 | Kolberg | |
| Heirat | 1842/43 | to Friederike Dorothea Charlotte Höppner | |
| M | Georg Theodor Umpfenbach | ||
| Geburt | 26 Augusts 1818 | Brieg | |
| Tod | |||
| M | Gustav Adolph Umpfenbach | ||
| Geburt | 17 Dezembers 1823 | Brieg | |
| Tod | |||
| M | Georg Carl Albrecht Umpfenbach | ||
| Geburt | 27 Mai 1810 | Brieg | |
| Tod | 12 Novembers 1811 | Brieg | |
| F | Selma Henriette Friederike Mathilde Umpfenbach | ||
| Geburt | 13 Januars 1812 | Brieg | |
| Tod | |||
| M | Friedrich Wilhelm Alexander Umpfenbach | ||
| Geburt | 21 Mai 1814 | Brieg | |
| Tod | |||
| ELTERN (M) Carl Wilhelm Kretschmer | |||
| Geburt | about 1770 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 1826 | to Johanne Christiane Hilscher | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Johanne Christiane Hilscher | |||
| Geburt | about 1770 | ||
| Tod | NACH SEPT 1827 | ||
| Heirat | 1809/1810 | to Johann Georg Umpfenbach | |
| Heirat | 1826 | to Carl Wilhelm Kretschmer | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Berta Wilhelmine Kretschmer | ||
| Geburt | 5 Juni 1826 | Brieg | |
| Tod | |||
| M | Carl August Kretschmer | ||
| Geburt | 18 Augusts 1827 | Brieg | |
| Tod | |||
1 Johanne Christiane Hilscher b: about 1770 d: NACH SEPT 1827
+ Johann Georg Umpfenbach b: 1770 d: from SEPT / NOV 1825 to 1825
2 Caroline Emilie Pauline Umpfenbach b: 8 Aprils 1811 d: NACH 1826
2 Agnes Auguste Ottilie Umpfenbach b: 18 Aprils 1813 d: 1 Mai 1813
2 Carl George Hermann Umpfenbach b: 23 Aprils 1815 d: 16 Juni 1816
2 Erdmann Carl Robert Umpfenbach b: 7 März 1817 d: 22 Septembers 1876
+ Friederike Dorothea Charlotte Höppner b: 18 Januars 1815 d: 7 Mai 1894
3 Christiane Pauline Umpfenbach b: 30 Septembers 1843 d: 9 März 1926
+ Johann Karl Friedrich Wilhelm Sienell b: 23 Juni 1834 d: 3 Juli 1886
3 Clara Antoinie Friederike Umpfenbach b: 1845 d: 9 Novembers 1871
3 Gustav Umpfenbach b: about 1851
3 Bernhard Leberecht Umpfenbach b: 9 Augusts 1855 d: 7 Mai 1888
+ NN Wulff b: about 1860
4 Katharina Gertrud Umpfenbach b: 16 Juli 1882 d: 25 Februars 1895
4 Max Karl Emil Umpfenbach b: 11 Augusts 1886 d: 17 Novembers 1923
3 Emilie Umpfenbach b: August 1862 d: 23 Augusts 1862
3 I. Umpfenbach b: about 1863
2 Georg Theodor Umpfenbach b: 26 Augusts 1818
2 Gustav Adolph Umpfenbach b: 17 Dezembers 1823
2 Georg Carl Albrecht Umpfenbach b: 27 Mai 1810 d: 12 Novembers 1811
2 Selma Henriette Friederike Mathilde Umpfenbach b: 13 Januars 1812
2 Friedrich Wilhelm Alexander Umpfenbach b: 21 Mai 1814
+ Carl Wilhelm Kretschmer b: about 1770
2 Berta Wilhelmine Kretschmer b: 5 Juni 1826
2 Carl August Kretschmer b: 18 Augusts 1827
