- CA 1810 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Catharina Treber | ||
| Geburt | CA 1810 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 7 JAN 1831 | to Joannes Umpfenbach in Mainz | |
| ELTERN (M) Joannes Umpfenbach | |||
| Geburt | CA 1800 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 7 JAN 1831 | to Catharina Treber in Mainz | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Catharina Treber | |||
| Geburt | CA 1810 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 7 JAN 1831 | to Joannes Umpfenbach in Mainz | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
1 Catharina Treber b: CA 1810
+ Joannes Umpfenbach b: CA 1800
