- CA 1670 - Birth -
- Occupation - Metzger
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Johann Hartmann Hauenstein | ||
| Geburt | CA 1670 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 11 JUN 1696 | to Anna Catharina Engel | |
| ELTERN (M) Johann Hartmann Hauenstein | |||
| Geburt | CA 1670 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 11 JUN 1696 | to Anna Catharina Engel | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Anna Catharina Engel | |||
| Geburt | NOV 1678 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 11 JUN 1696 | to Johann Hartmann Hauenstein | |
| Vater | Johann Engel | ||
| Mutter | Anna Umpfenbach | ||
| KINDER | |||
1 Johann Hartmann Hauenstein b: CA 1670
+ Anna Catharina Engel b: NOV 1678
