? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Phillip Reuß | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 1644 | to Maria Salome Umpfenbach | |
| ELTERN (M) Phillip Reuß | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 1644 | to Maria Salome Umpfenbach | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Maria Salome Umpfenbach | |||
| Geburt | JUN 1602 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 1636 | to Matthias Berner | |
| Heirat | 1644 | to Phillip Reuß | |
| Heirat | 1646 | to Gabriel Helwig | |
| Vater | Petrus Umpfenbach | ||
| Mutter | Maria Salome Birtsch | ||
| KINDER | |||
+ Maria Salome Umpfenbach b: JUN 1602
