- 16 JAN 1611 - Birth - ; Frankfurt a. Main
- 17 JAN 1611 - Baptism -
- 11 DEC 1677 - Death - ; Frankfurt a. Main
- Occupation - Rechtsgelehrter, Ratsherr
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Petrus Umpfenbach | |||
| Geburt | ABT NOV 1566 | ||
| Tod | 23 OCT 1635 | Frankfurt a. Main | |
| Heirat | 17 OCT 1597 | to Maria Salome Birtsch in Straßburg | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Maria Salome Birtsch | |||
| Geburt | CA 1570 | Straßburg | |
| Tod | 20 JUL 1636 | Frankfurt a. Main | |
| Heirat | 17 OCT 1597 | to Petrus Umpfenbach in Straßburg | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Petrus Hartmann Umpfenbach | ||
| Geburt | JUL 1599 | ||
| Tod | |||
| M | Petrus Bartholomäus Umpfenbach | ||
| Geburt | DEC 1600 | ||
| Tod | |||
| F | Maria Salome Umpfenbach | ||
| Geburt | JUN 1602 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 1636 | to Matthias Berner | |
| Heirat | 1644 | to Phillip Reuß | |
| Heirat | 1646 | to Gabriel Helwig | |
| M | Achilles Umpfenbach | ||
| Geburt | 16 JAN 1611 | Frankfurt a. Main | |
| Tod | 11 DEC 1677 | Frankfurt a. Main | |
